ACABAMENTOS
POLIDO
AMACIADO
ESCOVADO
AREADO
BUJARDADO
| DENSIDADE APARENTE | 2395 KG/M3 |
| ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) | 3.60% |
| POROSIDADE ABERTA (%) | 8.50% |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO | 7.3MPA |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA À COMPRESSÃO | 51.9MPA |
| RESISTÊNCIA A ABRASÃO | 21.8MM |
| REAÇÃO AO FOGO | CLASS A1 |
| RESISTÊNCIA AO GELO | 85 CICLOS DE GELO – DEGELO |
Havana Blue Stone
Calcário cinzento-azulado com pequenas manchas dispersas de tonalidade mais clara. Pedra compacta com algum movimento e variação de tonalidade.
Nomes alternativos: Azul Lourinhã, Azul Óbidos, Azul Peniche, Nova Blue
