FINISHES
POLISHED
HONED
BRUSHED
SANDBLASTED
BUSH HAMMERED
| APPARENT DENSITY | 2395 KG/M3 |
| WATER ABSORPTION (%) | 3.60% |
| OPEN POROSITY (%) | 8.50% |
| FLEXURAL STRENGTH | 7.3MPA |
| COMPRESSION RESISTANCE | 51.9MPA |
| ABRASION RESITANCE | 21.8MM |
| REACTION TO FIRE | CLASS A1 |
| FROST RESISTANCE | 85 FREEZE-THAW CYCLES |
Havana Blue Stone
Blue-gray limestone with scattered small patches of a lighter tone. Compact stone with some movement and variation in tone.

Alternative names: Portuguese Limestones Cabeca Veada, Cabeca Veada, Dunas, Semi-Rijo, Porto Bege
