

| APPARENTLY DENSITY | 2460 KG/M3 |
| WATER ABSORPTION (%) | 3.30% |
| OPEN POROSITY (%) | 6.60% |
| MECHANICAL RESISTANCE TO BENDING | 11.8 MPA |
| RESISTANCE TO AGING DUE TO THERMAL SHOCK | 8.80 MPA |
| ABRASION RESISTANCE | 30.50 MM |
| REACTION TO FIRE | CLASS A1 |
| ICE RESISTANCE | 56 ICE-THAW CYCLES |
Moca Medium grain cross-cut
Royal Limestone Cream – NEW:
Limestone in a beige tone and moving aspect. It has a combination of fine, medium and coarse grains and fossils in brown.
Alternative names: Moleanos de Calcário Português, Moca Cream Medium, Moca Cream Medium, Moca Cream Medium, Moca Cream Medium, Moca Cream, St Hubert, St Vincent, Moca Cream Medium Grain, Mocha Cream, Mocha Creme, Mocca Cream, Mocca Creme, Mocca bem, M2
