ACABAMENTOS
POLIDO
AMACIADO
ESCOVADO
AREADO
BUJARDADO
| DENSIDADE APARENTE | 2450 KG/M3 |
| ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) | 3.10% |
| POROSIDADE ABERTA (%) | 7.70% |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO | 11.4MPA |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA À COMPRESSÃO | 85.1MPA |
| RESISTÊNCIA A ABRASÃO | 20.5MM |
| REAÇÃO AO FOGO | CLASSE A1 |
| RESISTÊNCIA AO GELO | 84 ICLOS DE GELO – DEGELO |
Beige CM Fine Grain
Calcário em tonalidade esbranquiçado e aspeto compacto e massa uniforme. Possui grãos e fósseis finos em cor acastanhados distribuídos ao longo da face da pedra.
Nomes alternativos: Portuguese Limestones Cabeca Veada, Cabeca Veada, Dunas, Semi-Rijo, Porto Bege, Moleanos, Moleanos CV
