ACABAMENTOS
POLIDO
AMACIADO
ESCOVADO
AREADO
BUJARDADO
| DENSIDADE APARENTE | 2400 KG/M3 |
| ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) | 5.00% |
| POROSIDADE ABERTA (%) | 9.30% |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO | 10.2MPA |
| RESISTÊNCIA AO ENVELHECIMENTO POR CHOQUE TÉRMICO | 12.8MPA |
| RESISTÊNCIA A ABRASÃO | 32MM |
| REAÇÃO AO FOGO | CLASSE A1 |
| RESISTÊNCIA AO GELO | 56 ICLOS DE GELO – DEGELO |
Beige CM Fine Grain
Calcário em tonalidade esbranquiçado e aspeto compacto e massa uniforme. Possui grãos e fósseis finos em cor acastanhados distribuídos ao longo da face da pedra.
Nomes alternativos: Portuguese Limestones Cabeca Veada, Cabeca Veada, Dunas, Semi-Rijo, Porto Bege, Moleanos, Moleanos CV
