DENSIDADE APARENTE | 2395 KG/M3 |
ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) | 3.60% |
POROSIDADE ABERTA (%) | 8.50% |
RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO | 7.3MPA |
RESISTÊNCIA MECÂNICA À COMPRESSÃO | 51.9MPA |
RESISTÊNCIA A ABRASÃO | 21.8MM |
REAÇÃO AO FOGO | CLASS A1 |
RESISTÊNCIA AO GELO | 85 CICLOS DE GELO – DEGELO |
ROSAL CVC
Calcário em tonalidade esbranquiçado e aspeto compacto e massa uniforme. Possui uma combinação de grãos e fósseis finos, médios e grossos em cor acastanhados distribuídos ao longo da face da pedra.
Nomes alternativos: Portuguese Limestones Cabeca Veada, Cabeca Veada, Dunas, Semi-Rijo, Porto Bege