DENSIDAD APARENTE | 2395 KG/M3 |
ABSORCIÓN DE AGUA (%) | 3.60% |
POROSIDAD ABIERTA (%) | 8.50% |
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | 7.3MPA |
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | 51.9MPA |
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | 21.8MM |
REACCIÓN AL FUEGO | CLASE A1 |
RESISTENCIA A LA HELACIDAD | 85 CICLOS DE HIELO – DESCONGELACIÓN |
ROSAL CVC
Calcário em tonalidade esbranquiçado e aspeto compacto e massa uniforme. Possui uma combinação de grãos e fósseis finos, médios e grossos em cor acastanhados distribuídos ao longo da face da pedra.
Nomes alternativos: Portuguese Limestones Cabeca Veada, Cabeca Veada, Dunas, Semi-Rijo, Porto Bege