ACABAMENTOS
POLIDO
AMACIADO
ESCOVADO
AREADO
BUJARDADO
| DENSIDADE APARENTE | 2310 KG/M3 |
| ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) | 6.50% |
| POROSIDADE ABERTA (%) | 12.8% |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO | 10.2MPA |
| RESISTÊNCIA AO ENVELHECIMENTO POR CHOQUE TÉRMICO | -2.60MPA |
| RESISTÊNCIA A ABRASÃO | 41MM |
| REAÇÃO AO FOGO | CLASSE A1 |
| RESISTÊNCIA AO GELO | 56 CICLOS DE GELO – DEGELO |
Cream Royal
Calcário com tonalidade geral bege, mas possui aspeto movimentado com tons creme claro e creme escuro. Estrutura da pedra é em grão fino, mas possui grãos e fósseis médios em cor acastanhados distribuídos ao longo da sua face.
Nomes alternativos: Portuguese Limestones Moleanos,Vidraço Creme, Cream Santarém, Santarem.
