ACABADOS
PULIDO
APOMIZADO
CEPILLADO
ARENADO
BUZARDEADO
| DENSIDAD APARENTE | 2310 KG/M3 |
| ABSORCIÓN DE AGUA (%) | 6.50% |
| POROSIDAD ABIERTA (%) | 12.8% |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | 10.2MPA |
| RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO POR CHOQUE TÉRMICO | -2.60MPA |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | 41MM |
| REACCIÓN AL FUEGO | CLASE A1 |
| RESISTENCIA A LA HELACIDAD | 56 CICLOS DE HIELO – DESCONGELACIÓN |
Cream Royal
Caliza de tono general beige, pero de aspecto ocupado con tonos crema claro y crema oscuro. La estructura de la piedra es de grano fino, pero presenta granos medios y fósiles de color parduzco distribuidos a lo largo de su cara.
Nombres alternativos: Portuguese Limestones Moleanos,Vidraço Creme, Cream Santarém, Santarem.
