ACABADOS
PULIDO
APOMAZADO
CEPILLADO
ARENADO
BUZARDEADO
| DENSIDAD APARENTE | 2450 KG/M3 |
| ABSORCIÓN DE AGUA (%) | 3.10% |
| POROSIDAD ABIERTA (%) | 7.70% |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | 11.4MPA |
| RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | 85.1MPA |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | 20.5MM |
| REACCIÓN AL FUEGO | CLASSE A1 |
| RESISTENCIA A LA HELACIDAD | 84 CICLOS DE HIELO – DESCONGELACIÓN |
Beige CM Fine Grain
Caliza de tonalidad beige clara y masa uniforme. Tiene granos finos y fósiles en color marrón distribuidos a lo largo de la superficie de la piedra.
Nombres alternativos: Portuguese Limestones Cabeca Veada, Cabeca Veada, Dunas, Semi-Rijo, Porto Bege, Moleanos, Moleanos CV
