ACABAMENTOS
POLIDO
AMACIADO
ESCOVADO
AREADO
BUJARDADO
| DENSIDADE APARENTE | 2410 KG/M3 |
| ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) | 4.20% |
| POROSIDADE ABERTA (%) | 9.10% |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO | 13.0 MPA |
| RESISTÊNCIA AO ENVELHECIMENTO POR CHOQUE TÉRMICO | 12.9 MPA |
| RESISTÊNCIA A ABRASÃO | 26 MM |
| REAÇÃO AO FOGO | CLASSE A1 |
| RESISTÊNCIA AO GELO | 56 CICLOS DE GELO-DEGELO |
Beige CM medium grain
Calcário em tonalidade esbranquiçado e aspeto compacto e massa uniforme. Possui grãos e fósseis médios em cor acastanhados distribuídos ao longo da face da pedra.
Nomes alternativos: Portuguese Limestones Cabeca Veada, Cabeca Veada, Dunas, Semi-Rijo, Porto Bege
