ACABAMENTOS
POLIDO
AMACIADO
ESCOVADO
AREADO
BUJARDADO
DENSIDADE APARENTE | 2395 KG/M3 |
ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) | 3,6% |
POROSIDADE ABERTA (%) | 8,5% |
RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO | 7,3 MPA |
RESISTÊNCIA MECÂNICA À COMPRESSÃO | 51,9 MPA |
RESISTÊNCIA A ABRASÃO | 21,28 MM |
REAÇÃO AO FOGO | CLASSE A1 |
RESISTÊNCIA AO GELO | 85 CICLOS DE GELO-DEGELO |
Beige CM medium grain
Calcário em tonalidade esbranquiçado e aspeto compacto e massa uniforme. Possui grãos e fósseis médios em cor acastanhados distribuídos ao longo da face da pedra.
Nomes alternativos: Portuguese Limestones Cabeca Veada, Cabeca Veada, Dunas, Semi-Rijo, Porto Bege