ACABADOS
PULIDO
APOMIZADO
CEPILLADO
ARENADO
BUZARDEADO
DENSIDAD APARENTE | 2395 KG/M3 |
ABSORCIÓN DE AGUA (%) | 3,6% |
POROSIDAD ABIERTA (%) | 8,5% |
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | 7,3 MPA |
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | 51,9 MPA |
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | 21,28 MM |
REACCIÓN AL FUEGO | CLASE A1 |
RESISTENCIA A LA HELACIDAD | 85 CICLOS DE HIELO – DESCONGELACIÓN |
Beige CM medium grain
Caliza de tonalidad beige clara y masa uniforme. Tiene granos medios y fósiles en color marrón distribuidos a lo largo de la superficie de la piedra.
Nombres alternativos: Portuguese Limestones Cabeca Veada, Cabeca Veada, Dunas, Semi-Rijo, Porto Bege