ACABADOS
PULIDO
APOMIZADO
CEPILLADO
ARENADO
BUZARDEADO
| DENSIDAD APARENTE | 2410 KG/M3 |
| ABSORCIÓN DE AGUA (%) | 4.20% |
| POROSIDAD ABIERTA (%) | 9.10% |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | 13.0 MPA |
| RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO POR CHOQUE TÉRMICO | 12.9 MPA |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | 26 MM |
| REACCIÓN AL FUEGO | CLASE A1 |
| RESISTENCIA A LA HELACIDAD | 56 CICLOS DE HIELO – DESCONGELACIÓN |
Beige CM medium grain
Caliza de tonalidad beige clara y masa uniforme. Tiene granos medios y fósiles en color marrón distribuidos a lo largo de la superficie de la piedra.
Nombres alternativos: Portuguese Limestones Cabeca Veada, Cabeca Veada, Dunas, Semi-Rijo, Porto Bege
